<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Недвижимость для продажи в Болгарии &#187; Албена недвижимости</title>
	<atom:link href="http://blog.bestbgproperties.ru/tag/%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bestbgproperties.ru</link>
	<description>Болгарские недвижимости для продажи</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:57:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ожидаемый рост цен на недвижимость в Болгарии во 2-ром квартале 2008-ого года: 8-15%</title>
		<link>http://blog.bestbgproperties.ru/bolgaria-nedvizhimost-prodazhi/nedvijimost_v_bolgarii_za_2rom_kvartale_2008</link>
		<comments>http://blog.bestbgproperties.ru/bolgaria-nedvizhimost-prodazhi/nedvijimost_v_bolgarii_za_2rom_kvartale_2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 22:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Болгария Недвижимость для продажи]]></category>
		<category><![CDATA[Албена недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Апартаменты в Болгарии]]></category>
		<category><![CDATA[болгарские недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Виллы в Болгарии]]></category>
		<category><![CDATA[Дома в Болгарии]]></category>
		<category><![CDATA[Отeли в Болгарии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.bestbgproperties.ru/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Рост цен на недвижимость в Болгарии с июля по декабрь 2008 г будет между 8% и 15%, прогнозируют болгарские специалисты по недвижимости. Прогноз почти совпадает с увеличением цен на недвижимость в стране за первый квартал этого года. По мнению специалистов с начала года до конца июня, недвижимость в Болгарии подорожала в среднем на 12%. Самый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bestbgproperties.ru/bolgaria-nedvizhimost-prodazhi/nedvijimost_v_bolgarii_za_2rom_kvartale_2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

