<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Недвижимость для продажи в Болгарии &#187; туристической отраслью</title>
	<atom:link href="http://blog.bestbgproperties.ru/tag/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C%D1%8E/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bestbgproperties.ru</link>
	<description>Болгарские недвижимости для продажи</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:57:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Вопросы, стоящие перед туристической отраслью в 2009 году</title>
		<link>http://blog.bestbgproperties.ru/bolgaria-nedvizhimost-prodazhi/turisticheskoi_otrasliu_v_2009_godu</link>
		<comments>http://blog.bestbgproperties.ru/bolgaria-nedvizhimost-prodazhi/turisticheskoi_otrasliu_v_2009_godu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 22:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Болгария Недвижимость для продажи]]></category>
		<category><![CDATA[туристической отраслью]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bestbgproperties.ru/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[В области болгарского туризма дела уже не обстоят, как в прошлом. Если до конца 2008 года тенденции в отрасли все еще были предвидимы с традиционным годовым ростом туристов, составляющим приблизительно 20%, то сейчас почти никто не берется делать прогнозы, как именно будут развиваться события в ближайшем будущем. С уверенностью можно сказать только одно – что мировой финансовый кризис полностью реструктурировал болгарскую туристическую отрасль – одну из наиболее прибыльных в болгарской экономике.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bestbgproperties.ru/bolgaria-nedvizhimost-prodazhi/turisticheskoi_otrasliu_v_2009_godu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

